Intereses de la deuda interna están entre los más altos del mundo y el 45,37% está en manos de inversionistas desconocidos
dc.creator | Chamorro Tasies, María del Rocío | |
dc.creator | Gómez Calderón, César Augusto | |
dc.creator | Tasies Castro, Esperanza | |
dc.creator | Rodríguez Miranda, Martín | |
dc.creator | Solís Molina, José Francisco | |
dc.creator | Núñez Chacón, María | |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T18:50:07Z | |
dc.date.available | 2023-10-24T18:50:07Z | |
dc.date.issued | 2023-09-06 | |
dc.description | La entrevista se realizó como actividad de impacto en la agenda pública. | es_ES |
dc.description.abstract | Participación en la entrevista realizada por la periodista María José Núñez Chacón del Semanario Universidad, sobre el proyecto Generación de datos y criterios de transparencia en materia de finanzas públicas de la UCR revela que país rezaga inversión social para pagar intereses de deuda. | es_ES |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ciencias Sociales::Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) | es_ES |
dc.identifier.citation | https://semanariouniversidad.com/pais/intereses-de-la-deuda-interna-estan-entre-los-mas-altos-del-mundo-y-el-4537-esta-en-manos-de-inversionistas-desconocidos/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10669/90193 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.source | Seminario Universidad,[Periódico]. San José, Costa Rica | es_ES |
dc.subject | DEUDA PÚBLICA | es_ES |
dc.title | Intereses de la deuda interna están entre los más altos del mundo y el 45,37% está en manos de inversionistas desconocidos | es_ES |
dc.type | artículo de periódico | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: