Diagnóstico de contaminación de agua en la Quebrada Camaronera, Parque Nacional Manuel Antonio, Área de Conservación Pacífico Central, MINAE, Costa Rica
dc.creator | Loaiza Puerta, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2015-01-23T20:50:06Z | |
dc.date.available | 2015-01-23T20:50:06Z | |
dc.date.issued | 2009-11-01 | |
dc.description | informe de proyecto de voluntariado -- Universidad de Costa Rica. Programa de Voluntariado, 2009 | es_ES |
dc.description.abstract | "La quebrada Camaronera en Manuel Antonio se considera un objeto de conservación y un valor natural para el Parque Nacional Manuel Antonio, encentrándose actualmente con un alto grado de amenaza. El objetivo de este estudio fue el de realizar un diagnóstico de la contaminación del agua en la quebrada al caracterizar los contaminantes y evaluar la calidad del agua por medio de la toma de muestras y su análisis de parámetros microbiológicos y biológicos. Para esto se utilizó la determinación de coliformes fecales/100 mL, y el parámetro biológico de DBO, con un muestreo en época seca y lluviosa. Los resultados indican que el sector de la quebrada mas afectado por contaminación es el tramo bajo, el cual fue el sitio de la toma de muestras. En todos los puntos estudiados existen cantidades muy elevadas de coliformes fecales y totales (1600/100 mL), demostrando así la alta contaminación por aguas negras proveniente de la zona domiciliar circundante. En cambio, los resultados de DBO demuestran a lo largo de la zona estudiada cantidades normales (2 mg02/l). Se determinó que la degradación y destrucción que afecta la quebrada son inducidas principalmente por el crecimiento urbano-turístico no planificado y el vertido de aguas servidas, aguas negras, y desechos sólidos" | es_ES |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Vida Estudiantil | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Costa Rica, Programa de Voluntariado | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10669/11294 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject | Quebrada Camaronera | es_ES |
dc.subject | Contaminación | es_ES |
dc.subject | Aguas residuales | es_ES |
dc.subject | Parque Nacional Manuel Antonio | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.subject | Ecoturismo | es_ES |
dc.subject | Desechos líquidos | es_ES |
dc.subject | Desechos sólidos | es_ES |
dc.title | Diagnóstico de contaminación de agua en la Quebrada Camaronera, Parque Nacional Manuel Antonio, Área de Conservación Pacífico Central, MINAE, Costa Rica | es_ES |
dc.type | informe |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DIAGNOSTICO DE CONTAMINACION DE AGUA EN LA QUEBRADA CAMARONERA DEL PARQUE MANUEL ANTONIO - ELIZABETH LOAIZA.do.pdf
- Size:
- 1.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.44 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: