Aplicación de estimulantes químicos en durazno (Prunus pérsica) y ciruela (Prunes salicina)
dc.creator | Borbón Retana, Arturo | |
dc.date.accessioned | 2019-08-08T21:39:47Z | |
dc.date.available | 2019-08-08T21:39:47Z | |
dc.date.issued | 1971 | |
dc.description.abstract | Las observaciones efectuadas en las pruebas de variedades establecidas hasta la fecha, indican variaciones considerables en cuanto al crecimiento de las yemas en forma irregular, lo cual produce consecuentemente un desarrollo del follaje nuevo retardado en varias semanas después de lo normal. | es_ES |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ciencias Agroalimentarias::Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno (EEAFBM) | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.issn | 1011-8644 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10669/78854 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Costa Rica | es-ES |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.source | Boletín Técnico, Vol 4(2), pp. 1-5 | es_ES |
dc.title | Aplicación de estimulantes químicos en durazno (Prunus pérsica) y ciruela (Prunes salicina) | es_ES |
dc.type | artículo original |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1