Clinical implementation of PLANET® Dose for dosimetric assessment after [177Lu]Lu-DOTA-TATE: comparison with Dosimetry Toolkit® and OLINDA/EXM® V1.0
| dc.creator | Santoro, Lore | |
| dc.creator | Pitalot, Laurine | |
| dc.creator | Trauchessec, Dorian | |
| dc.creator | Mora Ramírez, Erick | |
| dc.creator | Kotzki, Pierre-Olivier | |
| dc.creator | Bardiès, Manuel | |
| dc.creator | Deshayes, Emmanuel | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-13T17:17:40Z | |
| dc.date.available | 2023-01-13T17:17:40Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to compare a commercial dosimetry workstation (PLANET® Dose) and the dosimetry approach (GE Dosimetry Toolkit® and OLINDA/EXM® V1.0) currently used in our department for quantification of the absorbed dose (AD) to organs at risk after peptide receptor radionuclide therapy with [177Lu]Lu-DOTA-TATE. | es |
| dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ciencias Básicas::Centro de Investigación en Ciencias Atómicas Nucleares y Moleculares (CICANUM) | es |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1186/s13550-020-00737-8 | |
| dc.identifier.issn | 2191-219X | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10669/88066 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.source | EJNMMI Research. 2021 11, 1 | es |
| dc.subject | Dosimetry workstation | es |
| dc.subject | Peptide receptor radionuclide therapy | es |
| dc.subject | 3D calibration factor | es |
| dc.subject | Voxel-based dosimetry | es |
| dc.title | Clinical implementation of PLANET® Dose for dosimetric assessment after [177Lu]Lu-DOTA-TATE: comparison with Dosimetry Toolkit® and OLINDA/EXM® V1.0 | es |
| dc.type | artículo original | es |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: