Efecto de la poda y la densidad de siembra sobre el rendimiento y calidad de melón Cantaloupe (Cucumis melo L.) cultivado bajo invernadero
dc.creator | Díaz Alvarado, Jorge Manuel | |
dc.creator | Monge Pérez, José Eladio | |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T20:39:10Z | |
dc.date.available | 2018-12-06T20:39:10Z | |
dc.date.issued | 2017-01 | |
dc.description | Documento relacionado con la tesis de licenciatura "Efecto de la poda y la densidad de siembra sobre el rendimiento y la calidad de fruta de melón (Cucumis melo L.) cultivado en invernadero" http://www.kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/29286 | es_ES |
dc.description.abstract | Debido a que no existe información sobre el efecto de la poda y la densidad de siembra sobre el cultivo de melón en invernadero en Costa Rica, se planteó el siguiente estudio con el objetivo de evaluar el efecto de tres densidades de siembra (1,9; 3,2; y 3,9 plantas/m2) y tres tipos de poda (un tallo secundario; dos tallos secundarios; y plantas sin poda) sobre el rendimiento y la calidad del melón Cantaloupe Torreón F-1. El cultivo se manejó con fertirrigación, en sustrato de fibra de coco. No se presentaron diferencias significativas entre tratamientos para los días a inicio de la cosecha ni para la relación pulpa:cavidad. Se presentaron diferencias significativas entre tratamientos, tanto para el rendimiento como para el porcentaje de sólidos solubles totales. El mayor rendimiento correspondió a las plantas sin poda con una densidad de siembra de 3,9 plantas/m2, que obtuvo 2,76 y 2,62 kg/m2 de rendimiento total y comercial, respectivamente. En cuanto a sólidos solubles totales, a la mayor densidad se obtuvo 11,02 °Brix, mientras que a la menor densidad el valor encontrado fue de 12,88 °Brix; las plantas sin poda obtuvieron mayores valores para esta variable, en comparación a las plantas podadas. | es_ES |
dc.description.abstract | Because of a lack of information on the effect of pruning and planting density on melon grown under greenhouse conditions in Costa Rica, this study was carried out to determine the effect of three planting densities (1.9, 3.2 and 3.9 plants/m2) and three pruning methods (one secondary shoot, two secondary shoots, and no pruning) on the yield and quality of Cantaloupe melon Torreón F-1. The crop was established with fertigation, using coconut fiber as the substrate. There were no significant differences between the treatments, neither for the days to start the harvest nor for the fruit pulp:cavity ratio. There were significant differences between the treatments, both for yield and for the percentage of total soluble solids. The highest yield was obtained with the highest planting density and no pruning (2.76 and 2.62 kg m-2, total and commercial yield, respectively). For the total soluble solids, 11.02 °Brix were obtained with the highest planting density, whereas 12.88 °Brix were measured with the lowest planting den-sity; for this variable, the highest values were obtained in the unpruned plants, as compared to the pruned plants. | es_ES |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ciencias Agroalimentarias::Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno (EEAFBM) | es_ES |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Agronomía | es_ES |
dc.identifier.citation | https://revistas.uptc.edu.co/index.php/ciencias_horticolas/article/view/5742/pdf | |
dc.identifier.doi | 10.17584/rcch.2017v11i1.5742 | |
dc.identifier.issn | 2422-3719 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10669/76251 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.source | Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas, vol.11(1), pp. 21-29 | es_ES |
dc.subject | Peso fruto | es_ES |
dc.subject | Sólidos solubles totales | es_ES |
dc.subject | Firmeza pulpa | es_ES |
dc.subject | Número frutos | es_ES |
dc.subject | Relación pulpa:cavidad | es_ES |
dc.subject | Fuit weight | es_ES |
dc.subject | Total soluble solids | es_ES |
dc.subject | Pulp firmness | es_ES |
dc.subject | Fruit number | es_ES |
dc.subject | Pulp:cavity ratio | es_ES |
dc.subject | 635.61 Pepónides | es_ES |
dc.title | Efecto de la poda y la densidad de siembra sobre el rendimiento y calidad de melón Cantaloupe (Cucumis melo L.) cultivado bajo invernadero | es_ES |
dc.title.alternative | Effect of pruning and plant density on yield and quality of Cantaloupe melon (Cucumis melo L.) grown under greenhouse conditions | es_ES |
dc.type | artículo original |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Artículo publicado RCCH-Melón Cantaloupe - poda y densidad.pdf
- Size:
- 144.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Versión final
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.83 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: