Desarrollo y validación de procedimientos para determinar losartán potásico en estudios de equivalencia terapéutica
dc.creator | Baudrit Carrillo, Olga | |
dc.creator | Berrocal Barrantes, Ana Lorena | |
dc.creator | Fonseca González, Lidiette | |
dc.date.accessioned | 2020-04-27T20:41:38Z | |
dc.date.available | 2020-04-27T20:41:38Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Objetivos: Desarrollar y validar dos procedimientos analíticos para una aplicación en estudios de equivalencia terapéutica de tabletas de losartán potásico. Métodos: Se desarrolló un procedimiento por cromatografía líquida de alta resolución para cuantificar losartán potásico en estudios in vitro (perfiles de disolución y uniformidad de contenido) y otro procedimiento bioanalítico. Las condiciones cromatográficas fueron: inyección de 100 L, fase estacionaria de octadecilsilano, fase móvil de buffer fosfatos (pH 3,0)/acetonitrilo (50:50, v/v) a 0,8 mL/min y detección a 225 nm. Los protocolos de validación se basaron en los lineamientos de la Conferencia Internacional de Armonización, la Organización Mundial de la Salud, la Administración de Drogas y Alimentos y la Agencia de Medicinas Europea. | es_ES |
dc.description.abstract | Objectives: Two analytical procedures were developed and validated for use in therapeutic equivalence studies of losartan potassium tablets. Methods: A procedure for the in vitro studies (dissolution profiles and content uniformity of tablets) proposed the development of a method for high resolution liquid chromatography whose conditions were: injection of 100 μL, an octadecylsilane stationary phase, phosphate buffer (pH 3.0), acetonitrile (50:50, v/v) as mobile phase with a flow rate of 0.8 mL/min and a detection wavelength of 225 nm. The setting of bioanalitycal procedure involved the solid phase extraction to 1 mL of human plasma. Validation protocols were based on the guidelines of the International Conferences of Harmonization, the World Health | es_ES |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ciencias de la Salud::Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (INIFAR) | es_ES |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Docencia::Salud::Facultad de Farmacia | es_ES |
dc.identifier.citation | https://www.researchgate.net/publication/278036751_Development_and_validation_of_procedures_for_determining_losartan_potassium_in_therapeutic_equivalence_studies?channel=doi&linkId=557b0eb308aeb61eae21c54a&showFulltext=true | |
dc.identifier.doi | 10.13140/RG.2.1.4467.7289 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10669/80932 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject | Losartán | es_ES |
dc.subject | Human plasma | es_ES |
dc.subject | High performance liquid chromatography | es_ES |
dc.title | Desarrollo y validación de procedimientos para determinar losartán potásico en estudios de equivalencia terapéutica | es_ES |
dc.title.alternative | Development and validation of procedures for determining losartán potassium in therapeutic equivalence studies | es_ES |
dc.type | documento de trabajo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Desarrollo y validación de procedimientos para determinar losartán potásico en estudios de.pdf
- Size:
- 436.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.83 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: