Aplicación de los sistemas de información geográfica y matriz multicriterio en la evaluación del complejo de investigación y prestación de servicios en tecnología agropecuaria del INTA
dc.contributor.advisor | Lizano Araya, Melvin Arnoldo | |
dc.creator | Pérez Gutiérrez, Fabián Antonio | |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T19:54:49Z | |
dc.date.available | 2021-02-10T19:54:49Z | |
dc.date.issued | 2020-02 | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo surgió con el fin de mejorar la propuesta de anteproyecto del complejo de investigación y prestación de servicios del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), por medio de la evaluación de las variables externas (entorno) e internas (diseño) que incidían directamente en el emplazamiento del edificio. Inicialmente, se dirigió la metodología a la utilización de los sistemas de información geográficos para el análisis gráfico de la información, además de incluir conceptos de certificaciones para proyectos sostenibles, como Edge, LEED, RESET e Iniciativas de Sitios Sustentables, todo con el fin de aplicar la Matriz Multicriterio y así llevar al proyecto a buenas posibilidades de éxito. Con esta metodología se desarrollaron técnicas de interoperabilidad de modelado 2D y 3D logrando así una recalibración del modelo arquitectónico. | es_ES |
dc.description.abstract | The following work has as a purpose improve the preliminary project proposal of the National Institute for Agricultural Innovation and Technology Transfer (INTA), through the evaluation of external variables (environment) and internals (design) that directly affects the building's and its location. The methodology was directed to the use of geographic information systems for the graphic analysis of information. In addition, include certification concepts for sustainable projects, such as Edge, LEED, RESET and Sustainable Site Initiatives, all in order to apply the Multicriteria Matrix and give the project a good chance of success. With this methodology, 2D and 3D modeling interoperability techniques were applied, resulting in a recalibration of the architectural model. | es_ES |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ingeniería::Maestría Profesional en Arquitectura y Construcción | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10669/82797 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.source | Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica | es_ES |
dc.subject | Arquitectura | es_ES |
dc.subject | sig | es_ES |
dc.subject | gis | es_ES |
dc.subject | Sistemas de Información Geográficos | es_ES |
dc.subject | Construcción | es_ES |
dc.subject | Sostenible | es_ES |
dc.title | Aplicación de los sistemas de información geográfica y matriz multicriterio en la evaluación del complejo de investigación y prestación de servicios en tecnología agropecuaria del INTA | es_ES |
dc.type | tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TFIA Fabian Perez.versionSEP.Firmado.pdf
- Size:
- 24.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo final de investigación aplicada
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.83 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: