Calidad nutricional y consumo de forraje de Maíz (Zea mays) y forraje de Estrella Africana (Cynodon nlemfuensis) con o sin alimento balanceado en cabras
dc.creator | Elizondo Salazar, Jorge Alberto | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T15:33:02Z | |
dc.date.available | 2018-07-23T15:33:02Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la calidad y consumo del forraje de maíz y estrella africana en cabras ofrecidos de forma fresca, con o sin alimento balanceado. El experimento se llevó a cabo en la Estación Experimental Alfredo Volio Mata de la Universidad de Costa Rica. El forraje cosechado fue suministrado a 12 cabras de las razas Saanen, Toggenburg y LaMancha no lactantes y no gestantes, distribuidas en un diseño irrestricto al azar con un arreglo factorial 2 x 2 y con un peso vivo promedio de 57±2 kg. Los tratamientos experimentales fueron 1) forraje de maíz, 2) forraje de maíz + alimento balanceado, 3) forraje de estrella africana y 4) forraje de estrella africana + alimento balanceado. El forraje de maíz se ofreció a los animales en forma picada y la estrella africana sin picar. Se observó un consumo promedio de materia seca de: 0,49, 0,80, 0,78 y 0,93 kg.animal-1.d-1, para los tratamientos forraje de maíz solo, forraje de maíz + alimento balanceado, forraje de estrella africana y forraje de estrella africana + alimento balanceado, respectivamente. Esto representó 0,86; 1,40; 1,37 y 1,63% del peso vivo. El consumo de proteína cruda fue menor para el forraje de maíz sin alimento y mayor para el forraje de maíz con alimento (70,0 vs. 130,0 g.animal-1.d-1). El consumo de lignina fue en promedio de 3,5 g.animal-1.d-1. Este estudio demuestra que la especie de forraje influye significativamente sobre el consumo voluntario de materia seca en cabras y el contenido de materia seca en los tratamientos utilizados afectó dicho consumo. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of the study was to evaluate the quality and intake of corn fodder and star grass in goats offered fresh with or without concentrate. The experiment was carried out at the Alfredo Volio Mata Experiment Station of the University of Costa Rica. Forage was fed to 12 Saanen, Toggenburg and LaMancha non-lactating and non-pregnant goats distributed in a randomized 2x2 factorial design with an average live weight of 57±2 kg. The treatments were 1) corn fodder, 2) corn fodder + feed, 3) star grass, and 4) star grass + feed. Corn fodder was chopped to the animals and star grass was not chopped. Dry matter intake was 0.49, 0.80, 0.78 y 0.93 kg.animal-1.d-1, for corn fodder, corn fodder + feed, star grass, and star grass + feed, respectively. This represented 0.86, 1.40, 1.37, and 1.63% of body weight. Crude protein intake was lower for corn fodder without feed and higher for corn fodder with feed (70.0 vs. 130.0 g.animal-1.d-1). Lignin intake was in average 3.5 g.animal-1.d-1. This study demonstrates that forage specie significantly affects voluntary dry matter intake in goats and that dry matter content of the treatments used in this study also affected dry matter intake. | es_ES |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ciencias Agroalimentarias::Estación Experimental de Ganado Lechero Alfredo Volio Mata (EEAVM) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Costa Rica/[737-A8-129]/UCR/Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.citation | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/nutrianimal/article/view/20991 | |
dc.identifier.codproyecto | 737-A8-129 | |
dc.identifier.doi | 10.15517/nat.v9i2.20991 | |
dc.identifier.issn | 2215-3527 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10669/75250 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.source | Nutrición Animal Tropical,vol. 9(2),11-26 | es_ES |
dc.subject | Consumo | es_ES |
dc.subject | Materia seca | es_ES |
dc.subject | Calidad | es_ES |
dc.subject | Capra hircus | es_ES |
dc.subject | Quality | es_ES |
dc.subject | Dry matter | es_ES |
dc.subject | Intake | es_ES |
dc.title | Calidad nutricional y consumo de forraje de Maíz (Zea mays) y forraje de Estrella Africana (Cynodon nlemfuensis) con o sin alimento balanceado en cabras | es_ES |
dc.title.alternative | Nutritional quality and intake of corn fodder (Zea mays) and star grass (Cynodon nlemfuensis) with or without feed in goats. | es_ES |
dc.type | artículo original |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Calidad nutricional y consumo de forraje de Maíz y forraje de Estrella Africana con o sin alimento balanceado en cabras.pdf
- Size:
- 188.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Versión final
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.38 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: